Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: M 04425 AMA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
218 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1181,981 445000 686
770 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 155,889 281000 828
500 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1254,348 325000 788
421 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 359,600 583000 653
448 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 887,263 356000 793
392 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1177,679 402000 723
804 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 66,299 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
500 JUAN DAVID PALACIOM 04425 AMA239,96002,55 - 007,13 - 036,68 - 043,63 - 045,92 - 068,37 - 035,68 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert